山东 历年指数与排名
所辖城市开放平台
| 地级(含副省级) | 开放数林指数 | 城市详情 |
|---|---|---|
| 1 济南 | 79.48 | 进入详情页 >> |
| 2 德州 | 71.02 | 进入详情页 >> |
| 3 日照 | 65.19 | 进入详情页 >> |
| 4 济宁 | 62.54 | 进入详情页 >> |
| 5 滨州 | 54.48 | 进入详情页 >> |
| 6 东营 | 53.04 | 进入详情页 >> |
| 7 青岛 | 50.96 | 进入详情页 >> |
| 8 威海 | 50.84 | 进入详情页 >> |
| 9 烟台 | 50.23 | 进入详情页 >> |
| 10 泰安 | 49.60 | 进入详情页 >> |
| 11 枣庄 | 49.37 | 进入详情页 >> |
| 12 临沂 | 48.68 | 进入详情页 >> |
| 13 菏泽 | 46.74 | 进入详情页 >> |
| 14 潍坊 | 46.68 | 进入详情页 >> |
| 15 聊城 | 44.09 | 进入详情页 >> |
| 16 淄博 | 39.62 | 进入详情页 >> |
