广东 历年指数与排名
所辖城市开放平台
| 地级(含副省级) | 开放数林指数 | 城市详情 |
|---|---|---|
| 1 深圳 | 50.64 | 进入详情页 >> |
| 2 广州 | 43.92 | 进入详情页 >> |
| 3 中山 | 33.56 | 进入详情页 >> |
| 4 东莞 | 33.46 | 进入详情页 >> |
| 5 佛山 | 31.79 | 进入详情页 >> |
| - 河源 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 湛江 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 惠州 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 江门 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 茂名 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 潮州 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 珠海 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 韶关 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 云浮 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 清远 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 揭阳 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 汕尾 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 梅州 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 阳江 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 汕头 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 肇庆 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
