广西 历年指数与排名
所辖城市开放平台
| 地级(含副省级) | 开放数林指数 | 城市详情 |
|---|---|---|
| 1 南宁 | 33.34 | 进入详情页 >> |
| - 防城港 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 桂林 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 河池 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 百色 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 柳州 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 北海 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 玉林 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 钦州 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 贵港 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 来宾 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 贺州 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 崇左 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 梧州 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
